티스토리 뷰
ItemName | ItemCode | Market | DT | I01_N0 | I01_N20 | I01_A0 | I01_A20 | I01_X0 | I01_X20 | I01_OM0 | I01_OM20 | CP_N0 | CP_N20 | CP_A0 | CP_A20 | CP_X0 | CP_X20 | CP_OM0 | CP_OM20 |
QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 | 550043 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.299 | 1.057 | 3.087 | 3.087 | 19 | 11 | 117 | 20 | 302.778 | 174.75 | 440 | 220 | 74 | 0 |
신한 인버스 2X WTI원유 선물 E | 500027 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.335 | 0.724 | 1.792 | 1.792 | 36 | 18 | 117 | 20 | 332.179 | 193.25 | 475 | 235 | 72 | 0 |
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 E | 530036 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.385 | 0.577 | 1.212 | 1.212 | 50 | 15 | 117 | 20 | 333.333 | 196.75 | 475 | 240 | 72 | 0 |
유앤아이 | 056090 | KOSDAQ | 20220316 | 115 | 20 | 0.205 | 0.557 | 1.654 | 1.654 | 33 | 18 | 115 | 20 | 7836.957 | 21841 | 27500 | 27500 | 20 | 20 |
신풍제약우 | 019175 | KOSPI | 20220316 | 115 | 20 | 0.306 | 0.544 | 1.142 | 1.142 | 34 | 10 | 115 | 20 | 54539.565 | 55700 | 129500 | 129500 | 49 | 7 |
중앙에너비스 | 000440 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.334 | 0.532 | 1.307 | 1.307 | 36 | 13 | 117 | 20 | 20398.291 | 30002.5 | 37850 | 37850 | 40 | 20 |
대성에너지 | 117580 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.291 | 0.491 | 1.224 | 1.224 | 37 | 14 | 117 | 20 | 9794.359 | 13277.5 | 17850 | 17850 | 37 | 15 |
마이더스AI | 222810 | KOSDAQ | 20220316 | 103 | 20 | 0.32 | 0.477 | 2.895 | 2.895 | 28 | 9 | 103 | 20 | 421.544 | 711.75 | 1655 | 1655 | 7 | 7 |
지티지웰니스 | 219750 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.298 | 0.473 | 0.883 | 0.883 | 43 | 15 | 117 | 20 | 2225.299 | 1111.25 | 3210 | 1580 | 62 | 0 |
효성오앤비 | 097870 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.219 | 0.469 | 0.889 | 0.889 | 35 | 18 | 117 | 20 | 9053.675 | 10793 | 14800 | 14800 | 44 | 14 |
일동제약 | 249420 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.339 | 0.466 | 1.102 | 0.856 | 45 | 15 | 117 | 20 | 26240.598 | 44840 | 58600 | 58600 | 57 | 20 |
한국석유 | 004090 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.272 | 0.465 | 1.019 | 1.019 | 41 | 17 | 117 | 20 | 13883.761 | 20075 | 24800 | 24800 | 37 | 20 |
이디티 | 215090 | KOSDAQ | 20220315 | 94 | 20 | 0.317 | 0.456 | 0.954 | 0.954 | 29 | 15 | 94 | 20 | 0.317 | 0.456 | 0.954 | 0.954 | 29 | 15 |
아우딘퓨쳐스 | 227610 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.285 | 0.444 | 0.785 | 0.785 | 42 | 16 | 117 | 20 | 1492.35 | 1542 | 2015 | 1740 | 52 | 13 |
지에스이 | 053050 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.332 | 0.44 | 1.065 | 0.957 | 41 | 11 | 117 | 20 | 3396.966 | 5345.5 | 8220 | 8220 | 41 | 20 |
하이트론 | 019490 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.27 | 0.435 | 1.225 | 1.225 | 35 | 12 | 117 | 20 | 4073.718 | 3428.75 | 5360 | 4005 | 52 | 0 |
미래생명자원 | 218150 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.269 | 0.432 | 0.973 | 0.973 | 42 | 15 | 117 | 20 | 4888.675 | 7668.5 | 9600 | 9600 | 40 | 20 |
모아데이타 | 288980 | KOSDAQ | 20220316 | 3 | 3 | 0.425 | 0.425 | 0.48 | 0.48 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16150 | 16150 | 16800 | 16800 | 1 | 1 |
베셀 | 177350 | KOSDAQ | 20220316 | 100 | 20 | 0.258 | 0.423 | 1.099 | 1.099 | 34 | 14 | 100 | 20 | 4071.25 | 4342.5 | 5020 | 4860 | 54 | 16 |
에너토크 | 019990 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.352 | 0.417 | 0.875 | 0.81 | 42 | 14 | 117 | 20 | 11623.077 | 14152.5 | 17000 | 17000 | 51 | 18 |
원풍물산 | 008290 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.23 | 0.416 | 1.029 | 1.029 | 40 | 11 | 117 | 20 | 1202.103 | 794.15 | 1820 | 950 | 72 | 0 |
스톤브릿지벤처스 | 330730 | KOSDAQ | 20220316 | 10 | 10 | 0.405 | 0.405 | 1.159 | 1.159 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7314 | 7314 | 8820 | 8820 | 7 | 7 |
일동홀딩스 | 000230 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.276 | 0.403 | 1.137 | 0.878 | 37 | 13 | 117 | 20 | 13494.017 | 12327.5 | 17300 | 13200 | 61 | 0 |
신풍제약 | 019170 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.224 | 0.4 | 0.905 | 0.905 | 39 | 12 | 117 | 20 | 39689.316 | 32610 | 65600 | 50300 | 47 | 4 |
인트로메딕 | 150840 | KOSDAQ | 20220316 | 100 | 20 | 0.386 | 0.398 | 1.024 | 0.786 | 38 | 9 | 100 | 20 | 5365.6 | 5690 | 7650 | 6440 | 61 | 17 |
이스트아시아홀딩스 | 900110 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.301 | 0.396 | 0.808 | 0.795 | 35 | 12 | 117 | 20 | 159.35 | 177.45 | 253 | 253 | 54 | 14 |
코이즈 | 121850 | KOSDAQ | 20220316 | 116 | 20 | 0.379 | 0.394 | 1.134 | 1.047 | 41 | 8 | 116 | 20 | 4088.793 | 5259.25 | 9580 | 6490 | 56 | 19 |
TS트릴리온 | 317240 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.234 | 0.393 | 1.088 | 0.957 | 38 | 15 | 117 | 20 | 1047.162 | 1110.15 | 1855 | 1320 | 43 | 14 |
씨에스베어링 | 297090 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.241 | 0.393 | 0.779 | 0.779 | 51 | 18 | 117 | 20 | 17810.684 | 15505 | 24050 | 20450 | 59 | 8 |
한일단조 | 024740 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.267 | 0.389 | 0.952 | 0.952 | 40 | 13 | 117 | 20 | 2802.991 | 3311.25 | 3840 | 3840 | 55 | 20 |
피제이메탈 | 128660 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.261 | 0.388 | 0.869 | 0.83 | 40 | 14 | 117 | 20 | 5359.274 | 5805 | 6660 | 6530 | 52 | 18 |
베스파 | 299910 | KOSDAQ | 20220315 | 94 | 20 | 0.384 | 0.384 | 1.189 | 0.601 | 36 | 10 | 94 | 20 | 0.384 | 0.384 | 1.189 | 0.601 | 36 | 10 |
덕성우 | 004835 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.325 | 0.384 | 1.336 | 0.946 | 42 | 11 | 117 | 20 | 19699.573 | 17340 | 28100 | 21900 | 53 | 5 |
엘아이에스 | 138690 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.285 | 0.383 | 0.969 | 0.969 | 47 | 14 | 117 | 20 | 5059.06 | 3284.5 | 6960 | 6670 | 62 | 1 |
무학 | 033920 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.241 | 0.382 | 0.964 | 0.935 | 53 | 19 | 117 | 20 | 9381.282 | 10520 | 12000 | 11300 | 52 | 20 |
래몽래인 | 200350 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.2 | 0.38 | 0.929 | 0.929 | 50 | 16 | 117 | 20 | 21900.855 | 18275 | 29000 | 21950 | 75 | 1 |
와이오엠 | 066430 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.232 | 0.378 | 1.047 | 0.756 | 38 | 16 | 117 | 20 | 2170.385 | 2695.25 | 3370 | 3370 | 41 | 20 |
대동전자 | 008110 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.212 | 0.377 | 0.918 | 0.796 | 41 | 19 | 117 | 20 | 8642.65 | 11141 | 12450 | 12450 | 45 | 20 |
STX엔진 | 077970 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.238 | 0.376 | 0.833 | 0.833 | 45 | 15 | 117 | 20 | 10598.547 | 12625 | 15650 | 15650 | 42 | 13 |
기산텔레콤 | 035460 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.227 | 0.371 | 1.005 | 1.005 | 43 | 15 | 117 | 20 | 2879.615 | 3305 | 3680 | 3680 | 54 | 19 |
대한제당우 | 001795 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.176 | 0.37 | 1.304 | 1.304 | 31 | 14 | 117 | 20 | 3139.915 | 2824 | 3755 | 3210 | 68 | 2 |
EMW | 079190 | KOSDAQ | 20220316 | 108 | 20 | 0.252 | 0.368 | 1.412 | 1.412 | 36 | 13 | 108 | 20 | 1530.833 | 1325.5 | 2190 | 1580 | 50 | 1 |
화성산업 | 002460 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.243 | 0.366 | 0.87 | 0.87 | 48 | 19 | 117 | 20 | 14674.786 | 20695 | 24000 | 24000 | 28 | 20 |
유유제약1우 | 000225 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.266 | 0.365 | 1.152 | 1.132 | 37 | 12 | 117 | 20 | 9889.316 | 10287 | 12800 | 11450 | 60 | 15 |
하이스틸 | 071090 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.204 | 0.363 | 0.922 | 0.922 | 40 | 14 | 117 | 20 | 3085.085 | 3278.25 | 3880 | 3780 | 53 | 13 |
흥구석유 | 024060 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.205 | 0.363 | 0.924 | 0.924 | 34 | 14 | 117 | 20 | 7702.991 | 8939.5 | 10750 | 10750 | 49 | 15 |
NHN벅스 | 104200 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.345 | 0.363 | 1.009 | 0.811 | 41 | 8 | 117 | 20 | 12760.427 | 15285 | 22700 | 16800 | 57 | 19 |
흥아해운 | 003280 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.273 | 0.361 | 0.8 | 0.8 | 43 | 13 | 117 | 20 | 3005.983 | 3009.25 | 5750 | 3600 | 49 | 12 |
희림 | 037440 | KOSDAQ | 20220316 | 117 | 20 | 0.284 | 0.361 | 0.856 | 0.696 | 34 | 12 | 117 | 20 | 7556.581 | 9447 | 11400 | 11400 | 49 | 20 |
이구산업 | 025820 | KOSPI | 20220316 | 117 | 20 | 0.196 | 0.36 | 0.813 | 0.813 | 39 | 16 | 117 | 20 | 3897.735 | 4568.5 | 5090 | 5090 | 45 | 20 |
반응형
'Lifes > Hobbies' 카테고리의 다른 글
[BID] 꽃과 의미(5) : 안개꽃, 크라슨테무스, 라벤더 (0) | 2023.11.04 |
---|---|
[BID] 꽃과 의미(4) : 히아신스, 코스모스, 파란색 난초 (0) | 2023.11.04 |
[BID] 꽃과 의미(3) : 데이지, 프리지아, 올리브 (0) | 2023.11.04 |
[BID] 꽃과 의미(2) : 라일락, 카네이션, 아이리스 (0) | 2023.11.04 |
[BID] 꽃과 의미(1) : 장미, 튤립, 해바라기 (0) | 2023.11.04 |
반응형
250x250
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- DYOV
- 절연형
- 배프
- 전압전류모니터링
- 치매방지
- Innovations
- 전류
- bilient
- 아두이노
- arduino
- Decorator
- Innovations&Hurdles
- image
- BSC
- 치매
- Hurdles
- 허들
- 심심풀이치매방지기
- ServantClock
- badp
- 둎
- 빌리언트
- Innovation&Hurdles
- 티스토리챌린지
- 오블완
- 혁신과허들
- 혁신
- Video
- 전압
- 심심풀이
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함